Radeon 9500 Pro

Pipelines de 8 pixels, bus de mémoire vidéo - SDRAM DDR 128 bits, fréquences de cœur graphique/mémoire vidéo recommandées - 275/540 (270DDR) MHz.
La seule différence entre l'ATI RADEON 9500 Pro et l'ATI RADEON 9700 était le bus mémoire divisé par deux.
La société a positionné la RADEON 9500 Pro comme concurrente de la NVIDIA GeForce4 Ti4200 et, dans une certaine mesure, de la GeForce4 Ti4600.
Spécifications ATI Radeon 9500 PRO
Nom | Radeon 9500 PRO |
noyau | R300 |
Technologie de processus (µm) | 0,15 |
Transistors (millions) | 105 |
Fréquence centrale | 275 |
Fréquence mémoire (DDR) | 270 (540) |
Type de bus et de mémoire | DDR-128 bits |
Bande passante (Gb/s) | 8,6 |
Canalisations de pixels | 8 |
TMU par convoyeur | 1 |
textures par horloge | 8 |
textures par passe | 16 |
Convoyeurs Vertex | 4 |
Ombrage de pixels | 2.0 |
Nuanceurs de vertex | 2.0 |
Taux de remplissage (Mpix/s) | 2200 |
Taux de remplissage (Mtex/s) | 2200 |
DirectX | 9.0 |
Anticrénelage (Max) | MS-6x |
Filtrage anisotrope (Max) | 16x |
Taille mémoire | 128 MB |
Interface | AGP 8x |
RAMDAC | 2x400 MHz |
Besoin de vitesse souterraine