Radeon HD 4470

Une autre solution budgétaire
Spécifications ATI Radeon HD 4470
| Nom | Radeon HD 4470 |
| noyau | RV710 |
| Technologie de processus (µm) | 55 |
| Transistors (millions) | 242 |
| Fréquence centrale | ? |
| Fréquence mémoire (DDR) | 800 |
| Type de bus et de mémoire | GDDR3 64 bits |
| Bande passante (Gb/s) | 12,80 |
| Blocs de shaders unifiés | 80 |
| Fréquence des unités de shader unifiées | ? |
| TMU par convoyeur | 8 |
| ROP | 4 |
| Modèle de nuanceur | 4.1 |
| Taux de remplissage (Mtex/s) | ? |
| DirectX | 10.1 |
| Taille mémoire | ? |
| Interface | PCIe 2.0 |




